|
![]() |
Display Rental Rate as
Building Parking 1/5000 SF ratio.
Building Parking 1/5000 SF ratio.
Building Parking 1/5000 SF ratio.
Building Parking 1/5000 SF ratio.
Building Parking 1/5000 SF ratio.
Building Parking 1/5000 SF ratio.
Building Parking 1/5000 SF ratio.
Building Parking 1/5000 SF ratio.
Building Parking 1/5000 SF ratio.
Building Parking 1/5000 SF ratio.
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
2nd Floor | 18,604 SF | Negotiable | $19.50 /SF/YR $1.63 /SF/MO $209.90 /m²/YR $17.49 /m²/MO $30,232 /MO $362,778 /YR | Office | Full Build-Out | 60 Days |
3rd Floor | 19,155 SF | Negotiable | $19.50 /SF/YR $1.63 /SF/MO $209.90 /m²/YR $17.49 /m²/MO $31,127 /MO $373,523 /YR | Office | Full Build-Out | 30 Days |
4th Floor | 18,586 SF | Negotiable | $19.50 /SF/YR $1.63 /SF/MO $209.90 /m²/YR $17.49 /m²/MO $30,202 /MO $362,427 /YR | Office | Full Build-Out | 30 Days |
5th Floor | 18,599 SF | Negotiable | $19.50 /SF/YR $1.63 /SF/MO $209.90 /m²/YR $17.49 /m²/MO $30,223 /MO $362,681 /YR | Office | Full Build-Out | 30 Days |
6th Floor | 18,095 SF | Negotiable | $19.50 /SF/YR $1.63 /SF/MO $209.90 /m²/YR $17.49 /m²/MO $29,404 /MO $352,853 /YR | Office | Full Build-Out | 30 Days |
7th Floor | 18,632 SF | Negotiable | $19.50 /SF/YR $1.63 /SF/MO $209.90 /m²/YR $17.49 /m²/MO $30,277 /MO $363,324 /YR | Office | Full Build-Out | 30 Days |
8th Floor | 18,572 SF | Negotiable | $19.50 /SF/YR $1.63 /SF/MO $209.90 /m²/YR $17.49 /m²/MO $30,180 /MO $362,154 /YR | Office | Full Build-Out | 30 Days |
10th Floor, Ste 1005 | 7,126 SF | Negotiable | $19.50 /SF/YR $1.63 /SF/MO $209.90 /m²/YR $17.49 /m²/MO $11,580 /MO $138,957 /YR | Office | Full Build-Out | 30 Days |
11th Floor, Ste 1100 | 8,937 SF | Negotiable | $19.50 /SF/YR $1.63 /SF/MO $209.90 /m²/YR $17.49 /m²/MO $14,523 /MO $174,272 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
12th Floor | 3,163 SF | Negotiable | $19.50 /SF/YR $1.63 /SF/MO $209.90 /m²/YR $17.49 /m²/MO $5,140 /MO $61,679 /YR | Office | Full Build-Out | 30 Days |
14th Floor | 9,439 SF | Negotiable | $19.50 /SF/YR $1.63 /SF/MO $209.90 /m²/YR $17.49 /m²/MO $15,338 /MO $184,061 /YR | Office | Full Build-Out | 30 Days |
Size |
18,604 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$19.50 /SF/YR $1.63 /SF/MO $209.90 /m²/YR $17.49 /m²/MO $30,232 /MO $362,778 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
60 Days |
Size |
19,155 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$19.50 /SF/YR $1.63 /SF/MO $209.90 /m²/YR $17.49 /m²/MO $31,127 /MO $373,523 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
30 Days |
Size |
18,586 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$19.50 /SF/YR $1.63 /SF/MO $209.90 /m²/YR $17.49 /m²/MO $30,202 /MO $362,427 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
30 Days |
Size |
18,599 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$19.50 /SF/YR $1.63 /SF/MO $209.90 /m²/YR $17.49 /m²/MO $30,223 /MO $362,681 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
30 Days |
Size |
18,095 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$19.50 /SF/YR $1.63 /SF/MO $209.90 /m²/YR $17.49 /m²/MO $29,404 /MO $352,853 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
30 Days |
Size |
18,632 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$19.50 /SF/YR $1.63 /SF/MO $209.90 /m²/YR $17.49 /m²/MO $30,277 /MO $363,324 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
30 Days |
Size |
18,572 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$19.50 /SF/YR $1.63 /SF/MO $209.90 /m²/YR $17.49 /m²/MO $30,180 /MO $362,154 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
30 Days |
Size |
7,126 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$19.50 /SF/YR $1.63 /SF/MO $209.90 /m²/YR $17.49 /m²/MO $11,580 /MO $138,957 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
30 Days |
Size |
8,937 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$19.50 /SF/YR $1.63 /SF/MO $209.90 /m²/YR $17.49 /m²/MO $14,523 /MO $174,272 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
3,163 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$19.50 /SF/YR $1.63 /SF/MO $209.90 /m²/YR $17.49 /m²/MO $5,140 /MO $61,679 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
30 Days |
Size |
9,439 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$19.50 /SF/YR $1.63 /SF/MO $209.90 /m²/YR $17.49 /m²/MO $15,338 /MO $184,061 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
30 Days |
Size | 18,604 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $19.50 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | 60 Days |
Size | 19,155 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $19.50 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | 30 Days |
Building Parking 1/5000 SF ratio.
Size | 18,586 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $19.50 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | 30 Days |
Building Parking 1/5000 SF ratio.
Size | 18,599 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $19.50 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | 30 Days |
Building Parking 1/5000 SF ratio.
Size | 18,095 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $19.50 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | 30 Days |
Building Parking 1/5000 SF ratio.
Size | 18,632 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $19.50 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | 30 Days |
Building Parking 1/5000 SF ratio.
Size | 18,572 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $19.50 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | 30 Days |
Building Parking 1/5000 SF ratio.
Size | 7,126 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $19.50 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | 30 Days |
Building Parking 1/5000 SF ratio.
Size | 8,937 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $19.50 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Building Parking 1/5000 SF ratio.
Size | 3,163 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $19.50 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | 30 Days |
Building Parking 1/5000 SF ratio.
Size | 9,439 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $19.50 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | 30 Days |
Building Parking 1/5000 SF ratio.