|
![]() |
Display Rental Rate as
Building Parking 1/5000 SF ratio.
Building Parking 1/5000 SF ratio.
Building Parking 1/5000 SF ratio.
Building Parking 1/5000 SF ratio.
Building Parking 1/5000 SF ratio.
Building Parking 1/5000 SF ratio.
Building Parking 1/5000 SF ratio.
Building Parking 1/5000 SF ratio.
Building Parking 1/5000 SF ratio.
Building Parking 1/5000 SF ratio.
Building Parking 1/5000 SF ratio.
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
Ground, Ste 99 | 4,159 SF | Negotiable | $19.50 /SF/YR $1.63 /SF/MO $209.90 /m²/YR $17.49 /m²/MO $6,758 /MO $81,101 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
1st Floor | 4,213 SF | Negotiable | $19.50 /SF/YR $1.63 /SF/MO $209.90 /m²/YR $17.49 /m²/MO $6,846 /MO $82,154 /YR | Office | Full Build-Out | 30 Days |
2nd Floor, Ste 200 | 11,061 SF | Negotiable | $19.50 /SF/YR $1.63 /SF/MO $209.90 /m²/YR $17.49 /m²/MO $17,974 /MO $215,690 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
2nd Floor, Ste 210 | 2,398 SF | Negotiable | $19.50 /SF/YR $1.63 /SF/MO $209.90 /m²/YR $17.49 /m²/MO $3,897 /MO $46,761 /YR | Office | Full Build-Out | 60 Days |
2nd Floor, Ste 220 | 2,390 SF | Negotiable | $19.50 /SF/YR $1.63 /SF/MO $209.90 /m²/YR $17.49 /m²/MO $3,884 /MO $46,605 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
3rd Floor, Ste 0300 | 18,749 SF | Negotiable | $19.50 /SF/YR $1.63 /SF/MO $209.90 /m²/YR $17.49 /m²/MO $30,467 /MO $365,606 /YR | Office | Full Build-Out | 30 Days |
4th Floor, Ste 400 | 13,490 SF | Negotiable | $19.50 /SF/YR $1.63 /SF/MO $209.90 /m²/YR $17.49 /m²/MO $21,921 /MO $263,055 /YR | Office | Full Build-Out | 30 Days |
4th Floor, Ste 450 | 4,931 SF | Negotiable | $19.50 /SF/YR $1.63 /SF/MO $209.90 /m²/YR $17.49 /m²/MO $8,013 /MO $96,155 /YR | Office | Full Build-Out | 30 Days |
5th Floor, Ste 502 | 803 SF | Negotiable | $19.50 /SF/YR $1.63 /SF/MO $209.90 /m²/YR $17.49 /m²/MO $1,305 /MO $15,659 /YR | Office | Full Build-Out | 60 Days |
5th Floor, Ste 504 | 4,116 SF | Negotiable | $19.50 /SF/YR $1.63 /SF/MO $209.90 /m²/YR $17.49 /m²/MO $6,689 /MO $80,262 /YR | Office | Full Build-Out | 30 Days |
5th Floor, Ste 505 | 3,556 SF | Negotiable | $19.50 /SF/YR $1.63 /SF/MO $209.90 /m²/YR $17.49 /m²/MO $5,779 /MO $69,342 /YR | Office | Full Build-Out | 30 Days |
5th Floor, Ste 506 | 1,170 SF | Negotiable | $19.50 /SF/YR $1.63 /SF/MO $209.90 /m²/YR $17.49 /m²/MO $1,901 /MO $22,815 /YR | Office | Full Build-Out | 30 Days |
5th Floor, Ste 525 | 1,197 SF | Negotiable | $19.50 /SF/YR $1.63 /SF/MO $209.90 /m²/YR $17.49 /m²/MO $1,945 /MO $23,342 /YR | Office | Full Build-Out | 30 Days |
9th Floor | 2,047 SF | Negotiable | $19.50 /SF/YR $1.63 /SF/MO $209.90 /m²/YR $17.49 /m²/MO $3,326 /MO $39,917 /YR | Office | Full Build-Out | 30 Days |
13th Floor | 11,684 SF | Negotiable | $19.50 /SF/YR $1.63 /SF/MO $209.90 /m²/YR $17.49 /m²/MO $18,987 /MO $227,838 /YR | Office | Full Build-Out | 30 Days |
17th Floor, Ste 1700 | 19,787 SF | Negotiable | $19.50 /SF/YR $1.63 /SF/MO $209.90 /m²/YR $17.49 /m²/MO $32,154 /MO $385,847 /YR | Office | Full Build-Out | 60 Days |
Size |
4,159 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$19.50 /SF/YR $1.63 /SF/MO $209.90 /m²/YR $17.49 /m²/MO $6,758 /MO $81,101 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
4,213 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$19.50 /SF/YR $1.63 /SF/MO $209.90 /m²/YR $17.49 /m²/MO $6,846 /MO $82,154 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
30 Days |
Size |
11,061 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$19.50 /SF/YR $1.63 /SF/MO $209.90 /m²/YR $17.49 /m²/MO $17,974 /MO $215,690 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
2,398 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$19.50 /SF/YR $1.63 /SF/MO $209.90 /m²/YR $17.49 /m²/MO $3,897 /MO $46,761 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
60 Days |
Size |
2,390 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$19.50 /SF/YR $1.63 /SF/MO $209.90 /m²/YR $17.49 /m²/MO $3,884 /MO $46,605 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
18,749 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$19.50 /SF/YR $1.63 /SF/MO $209.90 /m²/YR $17.49 /m²/MO $30,467 /MO $365,606 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
30 Days |
Size |
13,490 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$19.50 /SF/YR $1.63 /SF/MO $209.90 /m²/YR $17.49 /m²/MO $21,921 /MO $263,055 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
30 Days |
Size |
4,931 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$19.50 /SF/YR $1.63 /SF/MO $209.90 /m²/YR $17.49 /m²/MO $8,013 /MO $96,155 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
30 Days |
Size |
803 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$19.50 /SF/YR $1.63 /SF/MO $209.90 /m²/YR $17.49 /m²/MO $1,305 /MO $15,659 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
60 Days |
Size |
4,116 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$19.50 /SF/YR $1.63 /SF/MO $209.90 /m²/YR $17.49 /m²/MO $6,689 /MO $80,262 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
30 Days |
Size |
3,556 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$19.50 /SF/YR $1.63 /SF/MO $209.90 /m²/YR $17.49 /m²/MO $5,779 /MO $69,342 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
30 Days |
Size |
1,170 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$19.50 /SF/YR $1.63 /SF/MO $209.90 /m²/YR $17.49 /m²/MO $1,901 /MO $22,815 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
30 Days |
Size |
1,197 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$19.50 /SF/YR $1.63 /SF/MO $209.90 /m²/YR $17.49 /m²/MO $1,945 /MO $23,342 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
30 Days |
Size |
2,047 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$19.50 /SF/YR $1.63 /SF/MO $209.90 /m²/YR $17.49 /m²/MO $3,326 /MO $39,917 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
30 Days |
Size |
11,684 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$19.50 /SF/YR $1.63 /SF/MO $209.90 /m²/YR $17.49 /m²/MO $18,987 /MO $227,838 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
30 Days |
Size |
19,787 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$19.50 /SF/YR $1.63 /SF/MO $209.90 /m²/YR $17.49 /m²/MO $32,154 /MO $385,847 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
60 Days |
Size | 4,159 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $19.50 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Building Parking 1/5000 SF ratio.
Size | 4,213 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $19.50 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | 30 Days |
Building Parking 1/5000 SF ratio.
Size | 11,061 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $19.50 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Building Parking 1/5000 SF ratio.
Size | 2,398 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $19.50 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | 60 Days |
Size | 2,390 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $19.50 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Building Parking 1/5000 SF ratio.
Size | 18,749 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $19.50 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | 30 Days |
Building Parking 1/5000 SF ratio.
Size | 13,490 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $19.50 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | 30 Days |
Building Parking 1/5000 SF ratio.
Size | 4,931 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $19.50 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | 30 Days |
Size | 803 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $19.50 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | 60 Days |
Size | 4,116 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $19.50 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | 30 Days |
Building Parking 1/5000 SF ratio.
Size | 3,556 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $19.50 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | 30 Days |
Building Parking 1/5000 SF ratio.
Size | 1,170 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $19.50 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | 30 Days |
Size | 1,197 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $19.50 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | 30 Days |
Building Parking 1/5000 SF ratio.
Size | 2,047 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $19.50 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | 30 Days |
Building Parking 1/5000 SF ratio.
Size | 11,684 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $19.50 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | 30 Days |
Building Parking 1/5000 SF ratio.
Size | 19,787 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $19.50 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | 60 Days |